고객의 안전과 성능유지,
품질을 지켜나가는 기업!
주차기
a parking machine
대한민국 승강기 업계 1위의 첨단 기술력과 노하우가 주차 시스템에도 그대로 담겨있습니다.
최대의 공간 효율과 최소의 관리비용, 차별화된 서비스로관리자와 이용객 모두에게 편리함을
제공할 뿐만 아니라 빌딩의 가치까지 높여드립니다.
•제품 안내 가이드
제품명 | 최소 필요 공간 | 주차 권장 대수 (1기 기준) | 입출고 시간 | 설명 | 건물 용도 예시 |
팔레트식 | 중소규모 빌딩 (가로 7.5m x 세로 6.7m) | 50대 | 평균 2분 | 국내에서 가장 대중적 높은 공간 효율과 편리한 유지관리 | 오피스 공동주택 근린 생활시설 병원 (지상) |
포크식 | 평균 1분 40초 | 무팔레트 방식으로 입출차 시간 단축 | |||
대규모 입체 주차설비 | 대규모 빌딩 (폭 50m 이상) | 150대 | 평균 40초 | 분리된 입출차 공간으로 이용자 안전확보 | 판매시설, 업무시설, 호텔 (지하) |
평면왕복식 | 중대규모 빌딩 (가로 17m x 세로 긴 직사각형) | 50대 | 평균 2분 | 중대규모 빌딩 지하에 적용되는 보편적인 제품 | 오피스,공동주택 (지하) |
다층순환식 | 소규모 빌딩 (가로 7m x 세로 긴 직사각형) | 20대 | 평균 4분 | 좁고 긴 사이즈의 대지에서 최대의 공간 효율 | 근린생활시설, 소규모 오피스 및 공동주택 (지하) |
•제품 종류
팔레트식 / 포크식3대의 주차면적에 최대 76대의 주차 공간을 창출할 수 있으며,
건축 계획에 따라 건물의 내부 또는 외부에 설치할 수 있는 타워형 주차설비
각형식제한된 지하 주차 공간에 가장 많은 대수의 차량을 주차할 수 있는
주차시스템
제품에 대한 더 많은 정보를 원하시는 경우, 대산 엘리베이터에서 제공하는 카달로그를 다운 받으실 수 있습니다.
또한 제품 설치 및 견적등의 상담을 원하시는 경우 고객센터를 통하여 자세한 문의를 진행 할 수 있습니다.