승강기
Elevator
엘리베이터 용도와 건축 설계에 따른 다양한 제품 개발로 고객 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
편안한 승차감과 안전성을 물론 건축 공간 효율까지 고려하여 최적의 제품을 제공하며, 세련된 디자인과 다양한 편의시설로
빌딩의 가치를 높여 드립니다.
•제품 안내 가이드
제품명 | 엘리베이터 속도 | 추천 건물규모 | 추천 건물용도 | 기계실 구분 |
디엘 | 300~1,080m/min | 50층 이상 | 오피스,호텔 | 기계실 있음 (Machine Room /MR) |
아이젤 | 180~300m/min | 50층 이하 | 주거용,오피스,호텔,병원 | |
루젠 | 60~150m/min | 30층 이하 | 주거용, 오피스, 호텔, 병원, 교육시설, 상업시설, 공공 시설 | |
뉴와이저 | 60~150m/min | 기계실 없음 (Machine Room Less /MRL) | ||
네오 | 60~105m/min | 15층 이하 | 소형빌라, 오피스텔, 상업시설 | |
비발디 | MR/MRL 2종 | |||
특수 목적용 | - | - | 전망용,병원용, 선박용 | - |
인승용 엘리베이터 표준치수표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
제품에 대한 더 많은 정보를 원하시는 경우, 대산 엘리베이터에서 제공하는 카달로그를 다운 받으실 수 있습니다.
또한 제품 설치 및 견적등의 상담을 원하시는 경우 고객센터를 통하여 자세한 문의를 진행 할 수 있습니다.